0 comments

El Covid reaparece en algunas localidades de Albacete, los datos pueblo a pueblo

La tercera ola del Covid sigue dejando la ciudad de Albacete, donde los datos mejoran notablemente y son muchos los pueblos de la provincia que siguen con cero casos aunque, y en contraposición a lo que pasó la semana pasada, hay localidades que habían quedado libres de Covid en dos semanas y ahora vuelven a tener algún caso. Es, por ejemplo, lo que sucede en Alcalá del Júcar, que tras varias semanas de nuevo con cero  casos, la pasada tenía 3; o en Cenizate, donde hay un caso. 

En Almansa, por ejemplo, la incidencia se dobla, pasando de 7 a 18 casos, en el que es uno de los peores datos en la provincia, aunque el número de contagios sigue siendo bajo.

Así se desprende de los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad y que pueden consultarse aquí al detalle:

ALBACETE  
Municipio   N.º Casos  
Nombre N.º Habitantes Semana 8
(22-28 febrero)
Semana 9
(1-7 marzo)
 
Abengibre 790 0 0  
Alatoz 519 3 0  
Albacete 173.329 51 38  
Albatana 692 0 0  
Alborea 658 0 1  
Alcadozo 654 0 0  
Alcalá  del Jucar 1.170 0 3  
Alcaraz 1.351 0 0  
Almansa 24.419 7 18  
Alpera 2.265 0 0  
Ayna 616 0 0  
Balazote 2.334 1 0  
Balsa de Ves 158 0 0  
Ballestero (El) 405 0 0  
Barrax 1.833 2 0  
Bienservida 603 0 0  
Bogarra 842 0 0  
Bonete 1.049 0 0  
Bonillo (El) 2.779 0 0  
Carcelén 501 0 0  
Casas de Juan Nuñez 1.307 0 0  
Casas de Lazaro 363 0 0  
Casas de Ves 572 0 0  
Casas-Ibañez 4.538 2 0  
Caudete 9.963 1 0  
Cenizate 1.181 0 1  
Corral-Rubio 324 0 0  
Cotillas 123 0 0  
Chinchilla de Monte-Aragón 4.206 0 0  
Elche de la Sierra 3.585 0 0  
Férez 643 0 0  
Fuensanta 297 0 0  
Fuente-Alamo 2.489 0 0  
Fuentealbilla 1.792 0 0  
Gineta (La) 2.512 1 0  
Golosalvo 104 0 0  
Hellín 30.306 11 3  
Herrera (La) 326 1 0  
Higueruela 1.158 0 0  
Hoya-Gonzalo 647 0 0  
Jorquera 355 0 0  
Letur 919 0 1  
Lezuza 1.358 1 0  
Lietor 1.175 0 0  
Madrigueras 4.652 0 2  
Mahora 1.383 1 0  
Masegoso 110 0 0  
Minaya 1.501 0 0  
Molinicos 852 0 0  
Montalvos 97 0 0  
Montealegre del Castillo 2.051 0 0  
Motilleja 571 0 0  
Munera 3.435 0 0  
Navas de Jorquera 517 0 0  
Nerpio 1.191 0 0  
Ontur 1.987 0 0  
Ossa de Montiel 2.307 0 1  
Paterna del Madera 348 0 0  
Peñascosa 334 0 0  
Peñas de San Pedro 1.399 0 0  
Pétrola 692 0 0  
Povedilla 430 0 0  
Pozohondo 1.585 0 0  
Pozo-Lorente 409 0 0  
Pozuelo 481 0 0  
Recueja (La) 242 0 0  
Riopar 1.332 0 0  
Robledo 367 0 0  
Roda (La) 15.476 0 0  
Salobre 480 0 0  
San Pedro 1.242 0 0  
Socovos 1.787 0 0  
Tarazona de la Mancha 6.235 3 0  
Tobarra 7.684 1 2  
Valdeganga 2.028 0 0  
Vianos 346 0 0  
Villa de Ves 56 0 0  
Villalgordo del Jucar 1.094 0 0  
Villamalea 4.027 3 0  
Villapalacios 583 0 0  
Villarrobledo 25.184 6 8  
Villatoya 109 0 0  
Villavaliente 224 0 0  
Villaverde de Guadalimar 338 0 0  
Viveros 337 0 0  
Yeste 2.657 0 1  
Pozo Cañada 2.797 0 1  

Adblock Detectado

Por favor, ayúdenos desactivando la extensión AdBlocker de su navegador para nuestro sitio web.